भारतातील प्रमुख जमाती
Major Tribes of India
भारतातील प्रमुख जमाती
Major Tribes of India
क्र जमात राज्य १ अबोर अरुणाचल प्रदेश २ आपातनी अरुणाचल प्रदेश ३ आओ नागाल्यांड ४ अंगामी नागाल्यांड ५ कोल छत्तीसगढ ६ कोटा तामिळनाडू ७ मुंडा झारखंड ८ कोलाम आंध्र प्रदेश ९ छुतीया आसाम १० चेंचू आंध्र प्रदेश ११ गारो मेघालय, आसाम, नागाल्यांड १२ बैगा छत्तीसगढ, झारखंड १३ भिल्ल राजस्थान, छत्तीसगढ १४ बदगा निलगिरी पर्वत तामिळनाडू १५ भोट हिमाचल प्रदेश १६ लेपचा सिक्कीम १७ वारली महाराष्ट्र १८ चकमा त्रिपुरा १९ गड्डी हिमाचल प्रदेश २० जयंती मेघालय
| क्र | जमात | राज्य |
|---|---|---|
| १ | अबोर | अरुणाचल प्रदेश |
| २ | आपातनी | अरुणाचल प्रदेश |
| ३ | आओ | नागाल्यांड |
| ४ | अंगामी | नागाल्यांड |
| ५ | कोल | छत्तीसगढ |
| ६ | कोटा | तामिळनाडू |
| ७ | मुंडा | झारखंड |
| ८ | कोलाम | आंध्र प्रदेश |
| ९ | छुतीया | आसाम |
| १० | चेंचू | आंध्र प्रदेश |
| ११ | गारो | मेघालय, आसाम, नागाल्यांड |
| १२ | बैगा | छत्तीसगढ, झारखंड |
| १३ | भिल्ल | राजस्थान, छत्तीसगढ |
| १४ | बदगा | निलगिरी पर्वत तामिळनाडू |
| १५ | भोट | हिमाचल प्रदेश |
| १६ | लेपचा | सिक्कीम |
| १७ | वारली | महाराष्ट्र |
| १८ | चकमा | त्रिपुरा |
| १९ | गड्डी | हिमाचल प्रदेश |
| २० | जयंती | मेघालय |
भारतातील प्रमुख जमाती
Major Tribes of India
क्र जमात राज्य २१ बोदो आसाम २२ खासी आसाम, मेघालय, नागाल्यांड २३ गोंड महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ २४ लुशिया त्रिपुरा २५ मोपला केरळ २६ भुतिया उत्तरांचल २७ जारवा छोटे अंदमान २८ कुकी मणिपूर २९ कुरुख झारखंड, ओरीसा ३० अका,मिश्मी अरुणाचल प्रदेश ३१ डाफला अरुणाचल प्रदेश ३२ कोरबा छत्तीसगड, महारष्ट्र ३३ हो छोटा नागपूर ३४ मुरीया बस्तर छोटा नागपूर ३५ संथाल वीरभूम, झारखंड ३६ गुज्जर हिमाचल प्रदेश ३७ खोंड ओरिसा ३८ मिकिर आसाम ३९ उरली केरळ ४० मीना राजस्थान ४१ ओरेओन पश्चिम बंगाल, झारखंड ४२ तोडा निलगिरी पर्वत, तामिळनाडू
हे पण पहा :- शब्दांच्या जाती
तुम्हाला भारतातील प्रमुख जमाती | Major Tribes of India ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनाना शेअर करा.
| क्र | जमात | राज्य |
|---|---|---|
| २१ | बोदो | आसाम |
| २२ | खासी | आसाम, मेघालय, नागाल्यांड |
| २३ | गोंड | महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ |
| २४ | लुशिया | त्रिपुरा |
| २५ | मोपला | केरळ |
| २६ | भुतिया | उत्तरांचल |
| २७ | जारवा | छोटे अंदमान |
| २८ | कुकी | मणिपूर |
| २९ | कुरुख | झारखंड, ओरीसा |
| ३० | अका,मिश्मी | अरुणाचल प्रदेश |
| ३१ | डाफला | अरुणाचल प्रदेश |
| ३२ | कोरबा | छत्तीसगड, महारष्ट्र |
| ३३ | हो | छोटा नागपूर |
| ३४ | मुरीया | बस्तर छोटा नागपूर |
| ३५ | संथाल | वीरभूम, झारखंड |
| ३६ | गुज्जर | हिमाचल प्रदेश |
| ३७ | खोंड | ओरिसा |
| ३८ | मिकिर | आसाम |
| ३९ | उरली | केरळ |
| ४० | मीना | राजस्थान |
| ४१ | ओरेओन | पश्चिम बंगाल, झारखंड |
| ४२ | तोडा | निलगिरी पर्वत, तामिळनाडू |
हे पण पहा :- शब्दांच्या जाती
तुम्हाला भारतातील प्रमुख जमाती | Major Tribes of India ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनाना शेअर करा.

No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box